Usage statistics for michaeljameswines.com

Summary Period: June 2021
Generated 01-Jul-2021 00:03 PDT

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for June 2021
Total Hits 53348
Total Files 49548
Total Pages 50540
Total Visits 9240
Total kB Files 1600691
Total kB In 17671
Total kB Out 1614898
Total Unique Sites 2989
Total Unique URLs 106
Total Unique Referrers 4291
Total Unique User Agents 2624
. Avg Max
Hits per Hour 74 348
Hits per Day 1778 4039
Files per Day 1651 3944
Pages per Day 1684 3977
Sites per Day 99 392
Visits per Day 308 769
kB Files per Day 53356 289072
kB In per Day 589 1460
kB Out per Day 53830 289969
Hits by Response Code
Code 200 - OK 92.88% 49548
Code 206 - Partial Content 0.02% 12
Code 301 - Moved Permanently 0.02% 11
Code 304 - Not Modified 0.08% 45
Code 400 - Bad Request 0.55% 291
Code 403 - Forbidden 0.09% 47
Code 404 - Not Found 6.01% 3205
Code 405 - Method Not Allowed 0.06% 34
Code 408 - Request Timeout 0.29% 155

Daily usage for June 2021

Daily Statistics for June 2021
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 1820 3.41% 1763 3.56% 1749 3.46% 222 2.40% 129 4.32% 14212 0.89% 593 3.36% 14718 0.91%
2 1756 3.29% 1524 3.08% 1683 3.33% 474 5.13% 267 8.93% 13250 0.83% 553 3.13% 13701 0.85%
3 1231 2.31% 1110 2.24% 1106 2.19% 513 5.55% 273 9.13% 13996 0.87% 388 2.19% 14368 0.89%
4 2180 4.09% 1598 3.23% 1989 3.94% 466 5.04% 310 10.37% 16014 1.00% 658 3.72% 16742 1.04%
5 2480 4.65% 2155 4.35% 2401 4.75% 769 8.32% 392 13.11% 18205 1.14% 788 4.46% 18966 1.17%
6 1466 2.75% 1401 2.83% 1404 2.78% 254 2.75% 152 5.09% 10540 0.66% 486 2.75% 10955 0.68%
7 1417 2.66% 1165 2.35% 1331 2.63% 254 2.75% 143 4.78% 9861 0.62% 423 2.39% 10245 0.63%
8 1267 2.37% 1172 2.37% 1182 2.34% 252 2.73% 154 5.15% 10346 0.65% 402 2.28% 10712 0.66%
9 1311 2.46% 1239 2.50% 1241 2.46% 188 2.03% 124 4.15% 7588 0.47% 424 2.40% 7961 0.49%
10 1042 1.95% 950 1.92% 948 1.88% 157 1.70% 124 4.15% 7544 0.47% 337 1.91% 7841 0.49%
11 1221 2.29% 961 1.94% 1035 2.05% 230 2.49% 134 4.48% 8470 0.53% 392 2.22% 8847 0.55%
12 1087 2.04% 1028 2.07% 983 1.94% 213 2.31% 116 3.88% 8351 0.52% 361 2.04% 8662 0.54%
13 1086 2.04% 1028 2.07% 1020 2.02% 359 3.89% 218 7.29% 9302 0.58% 340 1.92% 9558 0.59%
14 1176 2.20% 1100 2.22% 1106 2.19% 472 5.11% 243 8.13% 8824 0.55% 378 2.14% 9160 0.57%
15 1233 2.31% 1145 2.31% 1184 2.34% 225 2.44% 163 5.45% 8524 0.53% 393 2.23% 8859 0.55%
16 2295 4.30% 2206 4.45% 2230 4.41% 171 1.85% 137 4.58% 228500 14.28% 734 4.16% 229009 14.18%
17 3236 6.07% 3158 6.37% 3063 6.06% 242 2.62% 153 5.12% 289072 18.06% 1062 6.01% 289969 17.96%
18 2442 4.58% 2393 4.83% 2364 4.68% 246 2.66% 173 5.79% 217478 13.59% 843 4.77% 218149 13.51%
19 1630 3.06% 1549 3.13% 1537 3.04% 198 2.14% 144 4.82% 119600 7.47% 551 3.12% 120013 7.43%
20 1452 2.72% 1201 2.42% 1289 2.55% 310 3.35% 251 8.40% 21707 1.36% 442 2.50% 21605 1.34%
21 2668 5.00% 2604 5.26% 2598 5.14% 187 2.02% 133 4.45% 102441 6.40% 944 5.34% 103135 6.39%
22 4039 7.57% 3944 7.96% 3977 7.87% 214 2.32% 127 4.25% 274969 17.18% 1460 8.26% 276133 17.10%
23 3431 6.43% 3349 6.76% 3361 6.65% 444 4.81% 266 8.90% 99528 6.22% 1250 7.07% 100542 6.23%
24 2281 4.28% 2198 4.44% 2209 4.37% 275 2.98% 191 6.39% 19078 1.19% 846 4.79% 19773 1.22%
25 1522 2.85% 1392 2.81% 1412 2.79% 200 2.16% 152 5.09% 8952 0.56% 499 2.82% 9403 0.58%
26 1348 2.53% 1274 2.57% 1285 2.54% 176 1.90% 130 4.35% 8172 0.51% 427 2.42% 8550 0.53%
27 781 1.46% 710 1.43% 711 1.41% 154 1.67% 116 3.88% 6506 0.41% 245 1.39% 6672 0.41%
28 849 1.59% 770 1.55% 744 1.47% 350 3.79% 267 8.93% 10051 0.63% 279 1.58% 10088 0.62%
29 1482 2.78% 1433 2.89% 1387 2.74% 515 5.57% 293 9.80% 14018 0.88% 483 2.73% 14383 0.89%
30 2119 3.97% 2028 4.09% 2011 3.98% 659 7.13% 306 10.24% 15592 0.97% 691 3.91% 16180 1.00%

Hourly usage for June 2021

Hourly Statistics for June 2021
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 86 2597 4.87% 80 2417 4.88% 82 2486 4.92% 2492 74763 4.67% 28 853 4.83% 2508 75238 4.66%
1 70 2128 3.99% 66 2008 4.05% 68 2040 4.04% 2487 74596 4.66% 23 677 3.83% 2507 75195 4.66%
2 74 2245 4.21% 72 2180 4.40% 72 2173 4.30% 1917 57503 3.59% 26 767 4.34% 1936 58083 3.60%
3 69 2075 3.89% 66 1995 4.03% 66 1989 3.94% 1932 57962 3.62% 23 702 3.97% 1950 58501 3.62%
4 69 2097 3.93% 63 1902 3.84% 64 1948 3.85% 1857 55699 3.48% 23 678 3.84% 1877 56322 3.49%
5 91 2742 5.14% 77 2323 4.69% 86 2601 5.15% 2096 62874 3.93% 31 919 5.20% 2124 63731 3.95%
6 73 2212 4.15% 70 2111 4.26% 70 2107 4.17% 2244 67333 4.21% 24 722 4.09% 2263 67898 4.20%
7 72 2167 4.06% 62 1888 3.81% 67 2028 4.01% 2256 67674 4.23% 23 683 3.87% 2278 68334 4.23%
8 75 2273 4.26% 72 2181 4.40% 72 2188 4.33% 2094 62822 3.92% 25 763 4.32% 2116 63466 3.93%
9 69 2087 3.91% 61 1835 3.70% 67 2015 3.99% 2113 63391 3.96% 21 643 3.64% 2132 63951 3.96%
10 69 2075 3.89% 64 1940 3.92% 65 1979 3.92% 1956 58673 3.67% 23 683 3.86% 1975 59261 3.67%
11 87 2636 4.94% 82 2467 4.98% 75 2259 4.47% 2391 71717 4.48% 30 895 5.07% 2414 72420 4.48%
12 68 2063 3.87% 65 1967 3.97% 65 1972 3.90% 1879 56374 3.52% 23 676 3.82% 1899 56959 3.53%
13 73 2211 4.14% 71 2140 4.32% 71 2140 4.23% 1926 57770 3.61% 25 751 4.25% 1947 58403 3.62%
14 75 2262 4.24% 72 2182 4.40% 69 2074 4.10% 1943 58285 3.64% 26 782 4.43% 1960 58809 3.64%
15 61 1847 3.46% 57 1734 3.50% 57 1737 3.44% 2245 67341 4.21% 20 609 3.45% 2258 67753 4.20%
16 71 2136 4.00% 68 2040 4.12% 67 2036 4.03% 2617 78510 4.90% 24 730 4.13% 2637 79122 4.90%
17 77 2323 4.35% 64 1949 3.93% 72 2187 4.33% 2405 72164 4.51% 26 766 4.33% 2425 72754 4.51%
18 60 1811 3.39% 55 1675 3.38% 55 1669 3.30% 2236 67076 4.19% 20 586 3.32% 2253 67601 4.19%
19 78 2344 4.39% 71 2139 4.32% 74 2221 4.39% 2290 68714 4.29% 26 783 4.43% 2314 69423 4.30%
20 69 2078 3.90% 66 1981 4.00% 66 1983 3.92% 2485 74558 4.66% 23 687 3.89% 2500 75000 4.64%
21 78 2346 4.40% 75 2257 4.56% 73 2213 4.38% 2531 75920 4.74% 27 803 4.54% 2548 76444 4.73%
22 80 2401 4.50% 71 2157 4.35% 78 2352 4.65% 2626 78788 4.92% 26 788 4.46% 2647 79419 4.92%
23 73 2192 4.11% 69 2080 4.20% 71 2143 4.24% 2339 70183 4.38% 24 724 4.09% 2360 70809 4.38%

Top 30 of 106 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 26960 50.54% 143321 8.95% 8791 49.75% 150511 9.32% /webalizer/
2 10997 20.61% 55943 3.49% 3784 21.42% 59193 3.67% /
3 9129 17.11% 1300935 81.27% 3219 18.22% 1302675 80.67% /webalizer/usage_202106.html
4 161 0.30% 246 0.02% 59 0.33% 300 0.02% /js/grayscale.js
5 158 0.30% 5310 0.33% 57 0.32% 5364 0.33% /js/jquery.js
6 157 0.29% 3239 0.20% 60 0.34% 3290 0.20% /css/bootstrap.min.css
7 156 0.29% 1531 0.10% 57 0.32% 1584 0.10% /js/bootstrap.min.js
8 155 0.29% 294 0.02% 58 0.33% 347 0.02% /js/jquery.easing.min.js
9 152 0.28% 279 0.02% 58 0.33% 329 0.02% /css/grayscale.css
10 146 0.27% 785 0.05% 58 0.33% 833 0.05% /font-awesome/css/font-awesome.min.css
11 141 0.26% 582 0.04% 44 0.25% 620 0.04% /favicon.ico
12 126 0.24% 7798 0.49% 57 0.32% 7834 0.49% /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
13 119 0.22% 16238 1.01% 41 0.23% 16100 1.00% /webalizer/usage_202009.html
14 28 0.05% 642 0.04% 10 0.06% 651 0.04% /webalizer/usage_202105.html
15 23 0.04% 272 0.02% 8 0.05% 280 0.02% /webalizer/usage_202104.html
16 22 0.04% 224 0.01% 8 0.04% 231 0.01% /webalizer/usage_201409.html
17 22 0.04% 232 0.01% 9 0.05% 239 0.01% /webalizer/usage_201604.html
18 21 0.04% 225 0.01% 7 0.04% 232 0.01% /webalizer/usage_202102.html
19 21 0.04% 248 0.02% 8 0.04% 255 0.02% /webalizer/usage_202103.html
20 19 0.04% 213 0.01% 7 0.04% 219 0.01% /webalizer/usage_202011.html
21 17 0.03% 4184 0.26% 8 0.04% 4188 0.26% /pdfs/notes_13_csbr.pdf
22 17 0.03% 188 0.01% 6 0.03% 194 0.01% /webalizer/usage_202012.html
23 16 0.03% 1604 0.10% 6 0.04% 1486 0.09% /pdfs/notes_10_csbr.pdf
24 16 0.03% 978 0.06% 7 0.04% 982 0.06% /pdfs/notes_11_csbr.pdf
25 16 0.03% 4603 0.29% 8 0.05% 4606 0.29% /pdfs/notes_14_csbr.pdf
26 16 0.03% 158 0.01% 5 0.03% 163 0.01% /webalizer/usage_201408.html
27 16 0.03% 166 0.01% 5 0.03% 171 0.01% /webalizer/usage_201608.html
28 16 0.03% 176 0.01% 6 0.03% 181 0.01% /webalizer/usage_201812.html
29 15 0.03% 1359 0.08% 6 0.04% 1312 0.08% /pdfs/notes_09_csnv.pdf
30 15 0.03% 1851 0.12% 6 0.04% 1751 0.11% /pdfs/notes_12_csbr.pdf

Top 10 of 106 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 9129 17.11% 1300935 81.27% 3219 18.22% 1302675 80.67% /webalizer/usage_202106.html
2 26960 50.54% 143321 8.95% 8791 49.75% 150511 9.32% /webalizer/
3 10997 20.61% 55943 3.49% 3784 21.42% 59193 3.67% /
4 119 0.22% 16238 1.01% 41 0.23% 16100 1.00% /webalizer/usage_202009.html
5 126 0.24% 7798 0.49% 57 0.32% 7834 0.49% /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.woff
6 158 0.30% 5310 0.33% 57 0.32% 5364 0.33% /js/jquery.js
7 16 0.03% 4603 0.29% 8 0.05% 4606 0.29% /pdfs/notes_14_csbr.pdf
8 17 0.03% 4184 0.26% 8 0.04% 4188 0.26% /pdfs/notes_13_csbr.pdf
9 157 0.29% 3239 0.20% 60 0.34% 3290 0.20% /css/bootstrap.min.css
10 8 0.01% 2242 0.14% 3 0.02% 2245 0.14% /font-awesome/fonts/fontawesome-webfont.svg

Top 10 of 69 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 10997 20.61% 5373 62.07% /
2 26960 50.54% 2114 24.42% /webalizer/
3 9129 17.11% 605 6.99% /webalizer/usage_202106.html
4 119 0.22% 100 1.16% /webalizer/usage_202009.html
5 22 0.04% 17 0.20% /webalizer/usage_201604.html
6 21 0.04% 17 0.20% /webalizer/usage_202103.html
7 28 0.05% 17 0.20% /webalizer/usage_202105.html
8 21 0.04% 15 0.17% /webalizer/usage_202102.html
9 23 0.04% 15 0.17% /webalizer/usage_202104.html
10 22 0.04% 14 0.16% /webalizer/usage_201409.html

Top 10 of 69 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 10997 20.61% 5349 61.99% /
2 26960 50.54% 2113 24.49% /webalizer/
3 9129 17.11% 600 6.95% /webalizer/usage_202106.html
4 119 0.22% 97 1.12% /webalizer/usage_202009.html
5 28 0.05% 20 0.23% /webalizer/usage_202105.html
6 22 0.04% 17 0.20% /webalizer/usage_201604.html
7 22 0.04% 16 0.19% /webalizer/usage_201409.html
8 21 0.04% 16 0.19% /webalizer/usage_202103.html
9 21 0.04% 15 0.17% /webalizer/usage_202102.html
10 23 0.04% 15 0.17% /webalizer/usage_202104.html

Top 30 of 2989 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4200 7.87% 4200 8.48% 11628 0.73% 1790 10.13% 13018 0.81% 28 0.30% 195.191.235.64
2 2862 5.36% 2862 5.78% 15223 0.95% 897 5.08% 15986 0.99% 17 0.18% 167.86.107.46
3 2756 5.17% 2756 5.56% 416065 25.99% 956 5.41% 416808 25.81% 36 0.39% 178.158.65.219
4 2355 4.41% 2355 4.75% 349619 21.84% 783 4.43% 350239 21.69% 20 0.22% 178.158.65.4
5 2211 4.14% 2211 4.46% 333212 20.82% 786 4.45% 333808 20.67% 27 0.29% 178.158.32.178
6 950 1.78% 950 1.92% 5050 0.32% 299 1.69% 5304 0.33% 410 4.44% 45.14.12.193
7 885 1.66% 885 1.79% 4716 0.29% 282 1.59% 4952 0.31% 2 0.02% 213.166.70.60
8 564 1.06% 564 1.14% 86490 5.40% 201 1.14% 86642 5.37% 12 0.13% 178.158.22.63
9 486 0.91% 486 0.98% 2585 0.16% 158 0.89% 2715 0.17% 89 0.96% 109.252.53.101
10 324 0.61% 324 0.65% 1724 0.11% 106 0.60% 1810 0.11% 21 0.23% 80.246.28.12
11 319 0.60% 58 0.12% 161 0.01% 96 0.55% 324 0.02% 29 0.31% 45.146.165.123
12 278 0.52% 278 0.56% 1481 0.09% 91 0.51% 1555 0.10% 16 0.17% 185.163.46.148
13 270 0.51% 270 0.54% 41212 2.57% 100 0.57% 41285 2.56% 3 0.03% 178.158.1.13
14 232 0.43% 232 0.47% 1234 0.08% 76 0.43% 1296 0.08% 6 0.06% 85.10.57.224
15 226 0.42% 226 0.46% 1204 0.08% 72 0.41% 1265 0.08% 3 0.03% 185.219.80.82
16 226 0.42% 226 0.46% 1201 0.08% 73 0.42% 1261 0.08% 6 0.06% 85.10.57.236
17 212 0.40% 212 0.43% 1129 0.07% 70 0.39% 1186 0.07% 10 0.11% 131.153.41.218
18 212 0.40% 212 0.43% 1120 0.07% 69 0.39% 1176 0.07% 1 0.01% 185.108.106.211
19 208 0.39% 208 0.42% 1105 0.07% 68 0.39% 1160 0.07% 6 0.06% 185.245.84.22
20 207 0.39% 207 0.42% 1101 0.07% 68 0.39% 1156 0.07% 12 0.13% 194.150.167.108
21 207 0.39% 207 0.42% 1102 0.07% 67 0.38% 1157 0.07% 7 0.08% 199.33.69.18
22 206 0.39% 206 0.42% 2402 0.15% 73 0.41% 2456 0.15% 4 0.04% 134.249.209.60
23 205 0.38% 205 0.41% 1084 0.07% 67 0.38% 1138 0.07% 6 0.06% 109.252.53.146
24 200 0.37% 200 0.40% 1064 0.07% 68 0.38% 1117 0.07% 13 0.14% 143.255.58.55
25 199 0.37% 199 0.40% 1059 0.07% 66 0.37% 1113 0.07% 11 0.12% 194.150.167.106
26 197 0.37% 197 0.40% 1046 0.07% 64 0.36% 1099 0.07% 7 0.08% 45.133.192.165
27 192 0.36% 140 0.28% 1439 0.09% 52 0.30% 1517 0.09% 12 0.13% 157.90.177.212
28 192 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 28 0.16% 37 0.00% 1 0.01% 51.175.54.53
29 191 0.36% 191 0.39% 1016 0.06% 64 0.36% 1067 0.07% 9 0.10% 116.90.73.12
30 188 0.35% 5 0.01% 16 0.00% 46 0.26% 95 0.01% 1 0.01% 101.36.112.83

Top 10 of 2989 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 2756 5.17% 2756 5.56% 416065 25.99% 956 5.41% 416808 25.81% 36 0.39% 178.158.65.219
2 2355 4.41% 2355 4.75% 349619 21.84% 783 4.43% 350239 21.69% 20 0.22% 178.158.65.4
3 2211 4.14% 2211 4.46% 333212 20.82% 786 4.45% 333808 20.67% 27 0.29% 178.158.32.178
4 564 1.06% 564 1.14% 86490 5.40% 201 1.14% 86642 5.37% 12 0.13% 178.158.22.63
5 270 0.51% 270 0.54% 41212 2.57% 100 0.57% 41285 2.56% 3 0.03% 178.158.1.13
6 2862 5.36% 2862 5.78% 15223 0.95% 897 5.08% 15986 0.99% 17 0.18% 167.86.107.46
7 90 0.17% 90 0.18% 13891 0.87% 31 0.18% 13915 0.86% 10 0.11% 178.158.17.123
8 84 0.16% 84 0.17% 12968 0.81% 29 0.16% 12991 0.80% 11 0.12% 178.158.48.36
9 4200 7.87% 4200 8.48% 11628 0.73% 1790 10.13% 13018 0.81% 28 0.30% 195.191.235.64
10 66 0.12% 66 0.13% 10200 0.64% 23 0.13% 10218 0.63% 10 0.11% 178.158.1.191

Top 30 of 4291 Total Referrers
# Hits Referrer
1 7605 14.26% - (Direct Request)
2 4200 7.87% https://www.cosmeticsurgerydelhi.in/
3 2856 5.35% https://www.iarena.bg
4 885 1.66% https://true2mushrooms.com
5 819 1.54% https://www.maquestionmedicale.fr
6 659 1.24% http://remmont.com/walmart-careers-submit-a-walmart-job-application-online-att-careers-att-careers
7 645 1.21% https://seoconsult.bg
8 375 0.70% http://credit.remmont.com/first-premier-credit-card-login-access-to-myfirstpremiercard-account-firestone-credit-card-firestone-credit-card
9 375 0.70% http://remmont.com/lasd-inmate-locator
10 340 0.64% https://bit.ly/35mqcNm
11 320 0.60% http://for-rent.remmont.com/news/rent-a-pickup-truck-unlimited-miles-rent-a-pickup-truck-unlimited-miles
12 286 0.54% https://anal-3x.com
13 281 0.53% http://remmont.com/dallas-chat-lines-top-20-phone-dating-chatlines-and-party-lines-free-trials
14 281 0.53% https://teviapartments.com
15 268 0.50% https://anal-3x.com/
16 255 0.48% https://lolz.guru/market/
17 252 0.47% https://lolz.guru/articles/
18 245 0.46% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing/
19 230 0.43% https://lolz.guru/market
20 222 0.42% https://lolz.guru/articles
21 217 0.41% https://tinyurl.com/cryptoinvestiing
22 212 0.40% http://remmont.com/phrj
23 181 0.34% http://remmont.com/srj-inmates-mugshots-3
24 169 0.32% http://afisha-samara.ru
25 169 0.32% http://video-hd.online/
26 168 0.31% http://ua-mail.online
27 167 0.31% http://kino-kino-kino.online
28 166 0.31% http://mail-eng.online
29 165 0.31% http://trust-mail.online
30 164 0.31% http://globus-kino.ru

Top 15 of 2624 Total User Agents
# Hits User Agent
1 892 1.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36
2 872 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
3 872 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
4 867 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
5 862 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36
6 856 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
7 854 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36 Edg/83.0.4
8 853 1.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4100.3 Safari/537.36
9 850 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
10 842 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
11 840 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
12 839 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4089.0 Safari/537.36
13 836 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
14 831 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36
15 830 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36

Usage by Country for June 2021

Top 30 of 98 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 13754 25.78% 13726 27.70% 1299571 81.19% 5082 28.76% 1303526 80.72% Ukraine
2 12832 24.05% 11955 24.13% 107766 6.73% 4056 22.95% 111313 6.89% United States
3 6389 11.98% 5800 11.71% 42881 2.68% 2085 11.80% 44671 2.77% Unresolved/Unknown
4 3135 5.88% 2865 5.78% 17310 1.08% 997 5.64% 18080 1.12% Great Britain (UK)
5 2758 5.17% 2644 5.34% 20270 1.27% 901 5.10% 20911 1.29% Russian Federation
6 2429 4.55% 1498 3.02% 23671 1.48% 765 4.33% 24544 1.52% China
7 1449 2.72% 1397 2.82% 9090 0.57% 475 2.69% 9492 0.59% Canada
8 1220 2.29% 1207 2.44% 6416 0.40% 395 2.24% 6739 0.42% Romania
9 981 1.84% 981 1.98% 5830 0.36% 319 1.81% 6092 0.38% Portugal
10 646 1.21% 646 1.30% 3443 0.22% 210 1.19% 3615 0.22% Croatia
11 635 1.19% 624 1.26% 3617 0.23% 212 1.20% 3786 0.23% Spain
12 586 1.10% 373 0.75% 3381 0.21% 133 0.75% 3594 0.22% France
13 493 0.92% 492 0.99% 2619 0.16% 162 0.92% 2750 0.17% Denmark
14 477 0.89% 469 0.95% 2483 0.16% 157 0.89% 2613 0.16% Moldova
15 444 0.83% 441 0.89% 2509 0.16% 150 0.85% 2629 0.16% Australia
16 441 0.83% 432 0.87% 2558 0.16% 143 0.81% 2672 0.17% Poland
17 415 0.78% 272 0.55% 4432 0.28% 111 0.63% 4587 0.28% Netherlands
18 393 0.74% 393 0.79% 2093 0.13% 129 0.73% 2198 0.14% Latvia
19 378 0.71% 377 0.76% 2009 0.13% 125 0.71% 2110 0.13% Israel
20 361 0.68% 361 0.73% 1919 0.12% 117 0.66% 2015 0.12% Costa Rica
21 360 0.67% 360 0.73% 1947 0.12% 118 0.67% 2043 0.13% Serbia
22 357 0.67% 356 0.72% 1914 0.12% 122 0.69% 2010 0.12% Mexico
23 301 0.56% 296 0.60% 1580 0.10% 98 0.56% 1662 0.10% Sweden
24 252 0.47% 238 0.48% 1401 0.09% 81 0.46% 1473 0.09% Japan
25 223 0.42% 223 0.45% 1946 0.12% 74 0.42% 2006 0.12% Uzbekistan
26 193 0.36% 1 0.00% 3 0.00% 29 0.16% 40 0.00% Norway
27 192 0.36% 192 0.39% 1200 0.07% 63 0.36% 1251 0.08% Bulgaria
28 179 0.34% 178 0.36% 1089 0.07% 56 0.32% 1138 0.07% European Union
29 170 0.32% 114 0.23% 1355 0.08% 49 0.28% 1401 0.09% Germany
30 125 0.23% 85 0.17% 7348 0.46% 33 0.19% 7336 0.45% India


Generated by Webalizer Version 2.23